产品中心

Product center
首页 - 产品中心 - 焊接电源 - LORCH

V30焊机

LORCH
欢迎致电186-8894-5235,咨询和订购
详细描述

LORCH V30氩弧焊机参数
型号 V24 mobile

V30mobile

DC or AC/DC

V24

DC or AC/DC

v27

DC or AC/DC

V30

DC or AC/DC

V40

DC or AC/DC

V50

DC or AC/DC

氩弧焊TIG 3-240A 3-300A 3-240A 3-270A 3-300A 3-400A 3-500A
手工焊Stick 20-200A 20-250A 20-200A 20-220A 20-250A 20-250A 20-250A
钨极/电焊条              
氩弧焊TIG φ1.0-3.2mm φ1.0-3.2mm φ1.0-3.2mm φ1.0-3.2mm φ1.0-4.0mm φ1.0-4.0mm φ1.0-4.8mm
手工焊Stick φ1.5-4.0mm φ1.5-4.0mm φ1.5-4.0mm φ1.5-4.0mm φ1.5-6.0mm φ1.5-6.0mm φ1.5-6.0mm
暂载率25℃           60% 60%
100%25℃ 240A 300A 240A 270A 300A 400A 480A
60 %25℃ 240A 300A 240A 270A 300A 400A 500A
Max.25℃ 100% 100%/60% 100% 100% 100% 100% 80%
暂载率40℃ 16A 16A 16A 16A 32A 32A 32A
100%(40℃) 220A/190A 270A/240A 220A/210A 250A 250A 360A 380A
60 %(40℃) 240A/220A 300A/280A 240A-230A 270A 300A 400A 500A
Max.(40℃) 60%/50% 60%/50% 60%/50% 60%  60%  60%  60% 
电源参数              
输入电压 3-400V 3-400V 3-400V 3-400V 3-400V 3-400V 3-400V
容许公差 ±15% ±15% ±15% ±15% ±15% ±15% ±15%
保险丝 16A 16A 16A 16A 32A 32A 32A
尺寸(L*W*H)(mm) 812*283*518 812*283*518 1130*450*815 1130*450*815 1130*450*815 1130*450*815 1130*450*815
重量(kg) 29.4/35.1 31/37 84.6/90.5

85/92

86.4/93.6 107.6/121.5 108.7/123.2